| |
| Moins de 10 salariés | | De 10 à 19 salariés | | De 20 à 49 salariés | | De 50 à 99 salariés | | De 100 à 249 salariés | | De 250 à 499 salariés | | 500 salariés et plus | | Total (%) | | Total (nombre) |
| Chimie minérale [?] | 43% | | 15% | | 16% | | 8% | | 9% | | 5% | | 4% | | 100% | | 247 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Chimie organique [?] | 38% | | 14% | | 15% | | 12% | | 11% | | 5% | | 6% | | 100% | | 339 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Parachimie [?] | 42% | | 15% | | 19% | | 10% | | 7% | | 4% | | 4% | | 100% | | 854 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Savons, Parfums, Produits d'entretien [?] | 50% | | 12% | | 17% | | 7% | | 8% | | 3% | | 3% | | 100% | | 764 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fabrication de produits pharmaceutiques de base [?] | 40% | | 12% | | 14% | | 8% | | 9% | | 8% | | 9% | | 100% | | 65 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Industries Agroalimentaires [?] | 64% | | 7% | | 15% | | 3% | | 6% | | S | | S | | 100% | | 86 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Autres industries manufacturières [?] | S | | 14% | | 20% | | 9% | | 14% | | 11% | | S | | 100% | | 35 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Activités connexes relevant de la CCNIC | 51% | | 15% | | 15% | | 6% | | 6% | | 3% | | 5% | | 100% | | 1 349 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| dont | Autres activités industrielles des IC [?] | 37% | | 15% | | 15% | | 12% | | 9% | | 7% | | 6% | | 100% | | 141 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Commerce et transport des IC [?] | 43% | | 14% | | 19% | | 6% | | 8% | | 5% | | 5% | | 100% | | 459 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Autres activités de services des IC [?] | 58% | | 15% | | 12% | | 4% | | 5% | | 2% | | 5% | | 100% | | 749 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Autres activités hors CCNIC versantes à C2P (OPCA de la branche) [?] | S | | S | | 19% | | 7% | | 12% | | S | | S | | 100% | | 259 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total des Industries chimiques | 48% | | 14% | | 17% | | 7% | | 7% | | 3% | | 3% | | 100% | | 3 828 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| Note méthodologique : le secteur étant déterminé par l’INSEE en fonction de l’Activité Principale de l’Etablissement employeur et non de l’Activité Principale de l’Entreprise, il en résulte que le nombre total d’entreprises n’est pas strictement égal au nombre d’entreprises par secteur. |
|
|